<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>⁂ V ⁂ &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.vogelgesang.cc/blog/thema/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vogelgesang.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple Umsatz im Vergleich</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2012/01/apple-umsatz-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2012/01/apple-umsatz-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2012 hat Apple satte 46,33 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Ein Summe unter der man sich wenig vorstellen kann. Daher haben @orbuch und @n_quinlan die Seite applemademoremoneythan.com ins Leben gerufen. Hier wird versucht über verschiedene Beispiele der Community eine Relation zu Summe zu schaffen. Und einige Vergleiche sind wirklich erstaunlich. Apple made more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.apple.com/de/pr/library/2012/01/24Apple-Reports-First-Quarter-Results.html">ersten Quartal 2012</a> hat Apple satte <strong>46,33 Milliarden US-Dollar Umsatz</strong> gemacht. Ein Summe unter der man sich wenig vorstellen kann. Daher haben <a href="http://twitter.com/orbuch">@orbuch</a> und <a href="http://twitter.com/n_quinlan">@n_quinlan</a> die Seite <em>applemademoremoneythan.com</em> ins Leben gerufen. Hier wird versucht über verschiedene Beispiele der Community eine Relation zu Summe zu schaffen. Und einige Vergleiche sind wirklich erstaunlich.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-838" title="Apple Store" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2012/01/apple-store.jpeg" alt="" width="728" height="198" /></p>
<p><a href="http://applemademoremoneythan.com/">Apple made more money than…</a></p>
<p>…two Microsofts.<br />
…the cost of 19,300 Bugatti Veyron Super Sports.<br />
…winning $125M lotto jackpot, everyday, for the entire year!<br />
…it would cost to give a free iPod Nano 16GB to every US citizen.<br />
…23,165 times more than Chuck Norris makes in one year. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2012/01/apple-umsatz-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P Steve Jobs</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/10/r-i-p-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/10/r-i-p-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[inmemoriam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[ Michael Bloomberg: „Heute hat Amerika ein Genie verloren, an den man sich so wie an Edison und Einstein erinnern wird.“ Marc Andreessen: „Steve ist das Beste, das unsere Branche je zustande gebracht hat.“ Rupert Murdoch: „Heute haben wir einen unserer einflussreichsten Denker, Tüftler und Unternehmer aller Zeiten verloren. Steve Jobs war einfach der größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-684" title="Steve Jobs" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2011/10/stevejobs-600x393.png" alt="" width="600" height="393" /></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p>Michael Bloomberg: „Heute hat Amerika ein Genie verloren, an den man sich so wie an Edison und Einstein erinnern wird.“</p>
<p>Marc Andreessen: „Steve ist das Beste, das unsere Branche je zustande gebracht hat.“</p>
<p>Rupert Murdoch: „Heute haben wir einen unserer einflussreichsten Denker, Tüftler und Unternehmer aller Zeiten verloren. Steve Jobs war einfach der größte CEO seiner Generation.”</p>
<p>Bob Iger, Disney-Chef: „Steve war so ein ,Original‘, mit einem durch und durch kreativem Kopf, der eine Ära definiert hat. Obwohl er so viel erreicht hat, fühlt es sich an, als habe er gerade erst angefangen. Die Welt hat ein seltenes Original verloren, Disney hat ein Familienmitglied verloren und ich einen großartigen Freund.“</p>
<p>Michael Dell: „Heute hat die Welt einen Visionär verloren, die IT-Industrie hat eine Ikone verloren und ich habe einen Freund und Gründer-Kollegen verloren. Generationen nach uns werden sich noch an das Vermächtnis von Steve Jobs erinnern. Meine Gedanken und Gebete gehen an seine Familie und das Apple-Team.“</p>
<p>Warren Buffett: „Er war einer der bemerkenswertesten Manager und Erfinder in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte.“</p>
<p>Eric Schmidt: „Steve war so charismatisch brillant, dass er Menschen inspirierte, das Unmögliche zu tun. Er wird als der größte Computererfinder in der Geschichte in Erinnerung bleiben.“</p>
<p>Larry Page: „Ich bin sehr traurig über die Nachricht. Er war ein großartiger Mann, der Ungl&#8230;aubliches erreicht hat und einfach brillant war. Es schien, als könnte er in wenigen Worten das sagen, was du hättest denken sollen, bevor du es gedacht hast. Sein Blick für den Verbraucher war immer eine Inspiration für mich. Er war so nett, sich bei mir zu melden, als ich CEO von Google wurde und hat Zeit mit mir verbracht, um mir seinen Rat zu geben, obwohl es ihm gar nicht gut ging. Meine Gedanken und die von Google sind mit seiner Familie und der gesamten Apple-Familie.“</p>
<p>Mark Zuckerberg: „Steve, danke, dass du ein Mentor und ein Freund für mich warst. Danke, dass du gezeigt hast, dass was man erschafft, die Welt verändern kann. Ich werde dich vermissen.“</p>
<p>Jerry Yang: „Steve war mein Held als ich jung war. Er hat mir oft persönliche Ratschläge gegeben, mich ermutigt und er hat uns allen gezeigt, wie Innovation unser Leben verändern kann. Ich werde ihn sehr vermissen, so wie der Rest der Welt auch.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/10/r-i-p-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Machine — Little Big Detail</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/06/time-machine-detail/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/06/time-machine-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nutzt man die Finder-Suche im der Time Machine, erscheint der Suchtext auch in den historischen Fenstern&#8230; Weitere sehenswerte Details gibt es in dem lesenswerten Blog &#8220;Little Big Details&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzt man die Finder-Suche im der Time Machine, erscheint der Suchtext auch in den historischen Fenstern&#8230;</p>
<p><a href="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2011/06/time-machine.png" title="Suche in der Time Machine"><img src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2011/06/time-machine-600x375.png" alt="" title="Time Machine Detail" width="600" height="375" class="aligncenter size-large wp-image-619" /></a></p>
<p>Weitere sehenswerte Details gibt es in dem lesenswerten Blog &#8220;<a href="http://littlebigdetails.com/">Little Big Details</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/06/time-machine-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac vs. iPhone</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/09/imac-vs-iphone/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/09/imac-vs-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[© All rights reserved by Brett Jordan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="iphone-vs-imac" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/09/iphone-vs-imac.png" alt="" width="577" height="576" />© All rights reserved by <a href="http://www.flickr.com/photos/x1brett/">Brett Jordan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/09/imac-vs-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anwendungszwecke für das iPad</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/anwendungszwecke-fur-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/anwendungszwecke-fur-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ein Grund warum ich immer noch Schwanke ein iPad zu kaufen ist der für mich noch fehlende Anwendungszweck. Unterwegs nutze ich das iPhone, und zuhause kann das MacBook in allen Situationen (Couch, Bett etc.) genutzt werden. Wo passt hier also noch ein iPad hin!? Auch Jesse Roston hat sich ein paar Gedanken zu den Anwendungszwecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Grund warum ich immer noch Schwanke ein iPad zu kaufen ist der für mich noch fehlende Anwendungszweck. Unterwegs nutze ich das iPhone, und zuhause kann das MacBook in allen Situationen (Couch, Bett etc.) genutzt werden. Wo passt hier also noch ein iPad hin!?</p>
<p>Auch <a href="http://vimeo.com/user478713">Jesse Roston</a> hat sich ein paar Gedanken zu den Anwendungszwecken für das iPad gemacht und diese in einem Video verpackt. Durch Klettverschluß-Klebestreifen wird das iPad zum Universal-Gerät:<span id="more-460"></span></p>
<p><object width="604" height="340"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11886557&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11886557&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="604" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/anwendungszwecke-fur-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPad</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-ipad/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Das warten hat ein Ende. Auf der gestrigen Keynote wurden nun alle Details zum neuen Tablet-PC iPad von Apple offiziell vorgestellt. Vieles war wie vermutet, manches kam überraschend. Nachfolgend ein paar Daten und Highlights zum iPad. Interessantes: Das iPad nutzt als Betriebssystem das iPhone OS. Es wird auch ein 3G Modell mit SIM-Karten Slot geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das warten hat ein Ende. Auf der gestrigen Keynote wurden nun alle Details zum neuen Tablet-PC iPad von Apple offiziell vorgestellt. Vieles war wie vermutet, manches kam überraschend. Nachfolgend ein paar Daten und Highlights zum iPad.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-376" title="Apple iPad" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/01/ipad1.png" alt="" width="500" height="306" /><span id="more-374"></span><br />
Interessantes:</p>
<ul>
<li>Das iPad nutzt als Betriebssystem das iPhone OS.</li>
<li>Es wird auch ein 3G Modell mit SIM-Karten Slot geben.</li>
<li>Alle Apps aus dem Appstore funktionieren auch auf dem iPad.</li>
<li>Eingebautes Mikrofon und integrierte Lautsprecher, keine Kamera.</li>
<li>Bereits für das iPhone gekaufte Apps können können auf das iPad übertragen werden.</li>
<li>Das iPad ist bereits im deutschen Shop von Amazon bestellbar. Es wird eine Lieferzeit von 2-3 Monaten angegeben. → <a href="http://klck.io/amzn/B0035WT8OY">iPad bei Amazon.de</a></li>
</ul>
<p>Technische Daten:</p>
<ul>
<li>9,7 Zoll-Display</li>
<li>Gewicht: 0,68 Kilo</li>
<li>1,27 Zentimeter flach (!)</li>
<li>Akkulauzeit: 10 Stunden (im Standby soll er einen Monat reichen)</li>
<li>WLAN 802.11n und Bluetooth</li>
<li>Kompass und Beschleunigungssensor</li>
<li>1 Ghz Apple-Prozessor</li>
<li>Flash-Speicher von 16 GB bis 64 GB</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Tablet aka iSlate</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-tablet-aka-islate/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-tablet-aka-islate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Apple-Tablet wird voraussichtlich am 26. Januar unter dem Namen iSlate vorgestellt und wird einen 10,1 Zoll Touchscreen-Bildschirm haben. Der Preis wird auf rund 1000 US-Dollar geschätzt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nicht das ich persönlich einen Anwendungszweck für solch ein Gerät sehe, persönlich sehe ich keinen größeren Nutzen, aber der bisher eher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-339" title="Apple Tablet iSlate (by GIZMODO)" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/01/gizmodo_apple_tablet.jpg" alt="" width="500" height="332" /></p>
<p>Das neue Apple-Tablet wird voraussichtlich am 26. Januar unter dem Namen <em>iSlate</em> vorgestellt und wird einen 10,1 Zoll Touchscreen-Bildschirm haben. Der Preis wird auf rund 1000 US-Dollar geschätzt.<span id="more-338"></span></p>
<p>Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Nicht das ich persönlich einen Anwendungszweck für solch ein Gerät sehe, persönlich sehe ich keinen größeren Nutzen, aber der bisher eher kleine Markt der Tablet-PCs könnte damit einen gehörigen Aufschwung bekommen.</p>
<p>Einen guten und ausführlichen <a href="http://touch-mania.com/2010/01/fakten-geruchte-zusammengefasst-das-apple-tablet-aka-islate/">Beitrag rund um die Fakten und Gerüchte zum iSalte</a> ist bei <a href="http://touch-mania.com/2010/01/fakten-geruchte-zusammengefasst-das-apple-tablet-aka-islate/">touch-mania</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/01/apple-tablet-aka-islate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten iPhone Apps</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/11/die-besten-iphone-apps/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/11/die-besten-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ranglisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Schon im Beitrag &#8220;Die besten Filme aller Zeiten&#8221; habe ich die Superlative genutzt um auf Filme hinzuweisen die aus meiner Sicht extrem gut gelungen sind. Das Gleiche nun nochmal für iPhone Apps. Auch hier ist die Auswahl gigantisch und nicht alles ist Gold was glänzt. TweetDeck Kostenlos und mit sehr angenehmen Bedienkonzept hat sich TweetDeck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon im Beitrag &#8220;<a href="http://www.vogelgesang.cc/2009/11/die-besten-filme-aller-zeiten/">Die besten Filme aller Zeiten</a>&#8221; habe ich die Superlative genutzt um auf Filme hinzuweisen die aus meiner Sicht extrem gut gelungen sind. Das Gleiche nun nochmal für <a title="App Store für das iPhone (iTunes Link)" href="http://www.vogelgesang.cc/appstore">iPhone Apps</a>. Auch hier ist die Auswahl gigantisch und nicht alles ist Gold was glänzt.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Ftweetdeck-for-iphone%2Fid318518757%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes"><strong>TweetDeck</strong></a><br />
Kostenlos und mit sehr angenehmen Bedienkonzept hat sich TweetDeck als mein Favorit für das zwitschern auf dem iPhone herausgestellt. Neben mehreren Twitter-Accounts kann auch das eigene Facebook-Konto hinzugefügt werden.<span id="more-263"></span></p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fioutbank-mobile-banking%2Fid299609615%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes"><strong>iOutBank</strong></a><br />
Komplettes Online-Banking über das iPhone. Natürlich ist es nicht mit einer Desktop-Anwendungen zu vergleichen, aber das Programm bietet trotzdem eine gute Übersicht und ermöglicht es auch von Unterwegs Überweisungen zu schreiben.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fimediashare%2Fid302026401%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes"><strong>iMediaShare</strong></a><br />
Ein relativ unbekanntes App mit faszinierender Wirkung. iMediaShare ermöglicht es über WLAN Fotos in das heimische Netzwerk zu senden und diese dann über den Fernseher anzuschauen. Das iPhone wird somit zum Mediaserver für alle UPnP Geräte. Ideal wenn man zum Beispiel eine PS3 oder XBOX360 besitzt.</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fshazam%2Fid284993459%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes"><strong>Shazam</strong></a><br />
Hinter diesem exotischen Namen verbirgt sich eine kostenlose Anwendung die es ermöglicht unbekannte Musikstücke zu entdecken. Einfach das iPhone in die Musik halten und nach wenigen Sekunden verrät das kleine App wie der Titel heißt und wer den Song gesungen hat.</p>
<p><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fskobbler-navigation-und-umgebungssuche%2Fid329349116%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes">Skobbler</a></strong><br />
Der mit Abstand günstigste Weg an ein vollwertigen Routenplaner zu kommen. Mit seinem Kampfpreis von 4,99 € hat das App für viel Aussehen gesorgt und sich auch viel Ärger der Mitbewerber eingehandelt. Natürlich ist es nicht in allen Lagen vergleichbar mit TomTom, Navigon und Co. Dafür das Skobbler aber nur ein Bruchteil der Mitbewerber verlangt kann es sich sehen lassen!</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1335293&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fanalytics-app%2Fid303689911%3Fmt%3D8%26uo%3D6%26partnerId%3D2003" class="itunes"><strong>Analytics App</strong></a><br />
Google Analytics auf dem iPhone. Mit 4,99 € nicht ganz billig, aber für Statistik-Freunde und jene die ihre Besucherzahlen ständig im Blick haben wollen unverzichtbar.</p>
<p>Wer gerne weitere unverzichtbare iPhone Apps empfehlen möchte, kann gern die Kommentar-Funktion in diesem Beitrag nutzen. Freue mich über spannende Vorschläge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/11/die-besten-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

