<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>⁂ V ⁂ &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.vogelgesang.cc/blog/thema/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vogelgesang.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meta-Netzwerk AdGoal</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/08/meta-netzwerk-adgoal/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/08/meta-netzwerk-adgoal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[adgoal]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Lange, lange habe ich hier nichts mehr zum Thema Affiliate Marketing von mir gegeben. Mit der Vorstellung eines Meta-Netzwerks ändert das sich nun. Adgoal heißt das Objekt der Begierde und vereint mehrere Netzwerke in einem. Als Seitenbetreiber kommt man um die bekannten Affiliate-Netzwerke zanox, tradedoubler und Co. nicht herum. Gerade bei Nischen-Angeboten tummeln sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Lange, lange habe ich hier nichts mehr zum Thema <a href="http://www.vogelgesang.cc/blog/thema/affiliate-marketing/">Affiliate Marketing</a> von mir gegeben. Mit der Vorstellung eines Meta-Netzwerks ändert das sich nun. Adgoal heißt das Objekt der Begierde und vereint mehrere Netzwerke in einem.</strong></em></p>
<p>Als Seitenbetreiber kommt man um die bekannten Affiliate-Netzwerke zanox, tradedoubler und Co. nicht herum. Gerade bei Nischen-Angeboten tummeln sich die Partnerprogramme aber auch bei kleineren, kosten-günstigeren, Netzwerken wie Webgains oder Belboon.</p>
<p>Mit der Anzahl der Netzwerke bei denen man angemeldet, wächst auch operative Aufwand. So müssen z.B. mehr Statistiken kontrolliert werden und, im Erfolgsfall, mehr Abrechnungen in der Buchhaltung bewältigt werden. Ein Umstand der mich persönlich, und sicherlich auch viele andere, ein wenig nervt.</p>
<p class="toplabel">Die (Er)Lösung</p>
<p>Die Lösung könnte ein Meta-Netzwerk sein, dass <strong>über 7.000 Partnerprogramme aus 15 Affiliate-Netzwerken</strong> vereint und darauf aufbauend innovative Lösungen im Bereich des Performance-Marketings entwickelt. Und das ist <a href="http://www.adgoal.de/?rid=zjtM9NNa" target="_blank">AdGoal</a>*.</p>
<p><a href="http://www.adgoal.de/?rid=zjtM9NNa"><img class="aligncenter size-full wp-image-646" title="AdGoal" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2011/08/adgoal-logo.jpg" alt="" width="160" height="82" /></a></p>
<p><em>Nur noch ein Login, nur noch eine Statistik, nur noch eine Abrechnung. Ich nutze das Netzwerk nun seit gut 2 Wochen und bin von der Arbeitserleichterung im Alltag begeistert.</em></p>
<p class="toplabel">Die bittere Pille</p>
<p>Natürlich hat ein solcher Service auch seinen „Haken‟. AdGoal muss Geld verdienen. Dazu gibt AdGoal <em>nur</em> 70%-80% der erwirtschafteten Affiliate-Provision weiter. Im Prinzip ein fairer Deal, bei großen Umsätzen aber ein nicht zu vernachlässigender Anteil. Da man aber nicht exklusiv an AdGoal gebunden ist, kann man die umsatzstarken Programme weiterhin direkt über das Netzwerk laufen lassen, und <em>das Kleinvieh</em> über AdGoal abwickeln. Und genau das ist auch meine Lösung. So hat meine eine Kombination aus beiden Welten. Wenig Administration, bei nahezu voller Provision.</p>
<p>Obwohl die Betreiber über eine Menge Erfahrung verfügen, und mit bee5 eine ähnliche Plattform schon seit Jahren erfolgreich führen gibt es hier und da einige kleinere Einschränkungen die akzeptiert werden müssen. So ist AdGoal leider nicht immer bei jedem Programm beworben das ein Partnerprogramm hat. Die Detail-Statistik der Sales ist sehr rudimentär und zeigt nur wenige Infos an.</p>
<p><small><em>* Über den Referal-Link bekomme ich einen kleinen Teil von eurem Umsatz ab. Für euch ändert sich aber nichts!</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/08/meta-netzwerk-adgoal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung zur falschen Zeit am falschen Ort</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" href="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/05/bilddefail.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-446" title="Bild.de feat. EDEKA" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/05/bilddefail-600x312.jpg" alt="" width="600" height="312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/05/werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre zanox</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/03/10-jahre-zanox/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/03/10-jahre-zanox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Die Geschichte von zanox, respektive den Gründern Heiko Rauch, Thomas Heßler und Jens Hewald, ließt sich schon fast wie ein klassisches StartUp-Märchen. Gestartet im Jahr 2000 als junge Studenten mit ein paar Freunden. Im ersten Jahr keine Kunden gehabt und kein Geld verdient. Später dann in alle Welt expandiert und schließlich von Axel Springer AG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte von <a href="http://www.zanox.com">zanox</a>, respektive den Gründern Heiko Rauch, Thomas Heßler und Jens Hewald, ließt sich schon fast wie ein klassisches StartUp-Märchen. Gestartet im Jahr 2000 als junge Studenten mit ein paar Freunden. Im ersten Jahr keine Kunden gehabt und kein Geld verdient. Später dann in alle Welt expandiert und schließlich von Axel Springer AG und PubliGroupe AG für ca. 215 Millionen Euro gekauft. Und mittlerweile gehört zanox zu den erfolgreichsten Online-Marketing Netzwerken der Welt.</p>
<p>Ich bin echt froh auch meinen Teil zum Erfolg von zanox beigetragen zu haben und möchte die gut 3 1/2 Jahre die ich dort gearbeitet habe nicht gemisst haben. Eine tolle Company, ein tolles Team, eine tolle Zeit.<span id="more-417"></span></p>
<blockquote><p>From start-up to global player: In 2000, the zanox success story kicked-off in Berlin and soon spread all over the globe. The video recap gives insights into the early beginnings and shows the amazing developent zanox has gone through over the last decade.</p></blockquote>
<p><iframe width="768" height="432" src="http://www.youtube.com/embed/Yklc901iWzQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Herzlichen Glückwunsch!</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/03/10-jahre-zanox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannerwerbung boomt&#8230;</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/02/bannerwerbung-boomt/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/02/bannerwerbung-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Laut BITKOM sind die Ausgaben für grafische Werbung im Internet um knapp 18% gestiegen. Nicht in der Berechnung berücksichtigt sind die Bereiche Suchwort-Marketing und Affiliate-Marketing. (via imn) Gerade im Performance-Marketing eine überraschende Entwicklung. Den grafische Werbemittel, im speziellen Banner, bringen hier den geringsten Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut BITKOM sind die Ausgaben für grafische Werbung im Internet um knapp 18% gestiegen. Nicht in der Berechnung berücksichtigt sind die Bereiche Suchwort-Marketing und Affiliate-Marketing. (via <a title="Internetmarketing-News" href="http://www.internetmarketing-news.de/2010/02/02/bitkom-onlinewerbemarkt-wachst-um-178-prozent/">imn</a>)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="Onlinewerbemarkt 2009 gestiegen..." src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2010/02/bannerwerbung-bitkom-studie-2010.gif" alt="" width="600" height="420" /></p>
<p>Gerade im Performance-Marketing eine überraschende Entwicklung. Den grafische Werbemittel, im speziellen Banner, bringen hier den geringsten Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/02/bannerwerbung-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbekanäle 2009 vs. 1980</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/10/werbekanale-2009-vs-1980/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/10/werbekanale-2009-vs-1980/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn du Grafik an manchen Stellen nicht ganz korrekt ist oder übertrieben ist, zeigt sie dennoch wunderbar, dass das bei der Werbung so langsam ein Umdenken stattfinden sollte. Man kann Werbekampagnen einfach nicht mehr so klassisch planen wir noch vor 10 oder 20 Jahren. [Thanks @ Barcelona's Chiringuito]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn du Grafik an manchen Stellen nicht ganz korrekt ist oder übertrieben ist, zeigt sie dennoch wunderbar, dass das bei der Werbung so langsam ein Umdenken stattfinden sollte. Man kann Werbekampagnen einfach nicht mehr so klassisch planen wir noch vor 10 oder 20 Jahren.</p>
<p><a href="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2009/10/werbung.jpg" class="lightbox"><img class="aligncenter size-large wp-image-221" title="werbung" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2009/10/werbung-511x400.jpg" alt="werbung" width="511" height="400" /></a></p>
<p><small>[Thanks @ <a href="http://www.barcelonaschiringuito.com/no-hay-marcha-atras">Barcelona's Chiringuito</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/10/werbekanale-2009-vs-1980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye those big upfront buys</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/bye-bye-those-big-upfront-buys/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/bye-bye-those-big-upfront-buys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[<object width="350" height="292"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;rel=0&#038;color1=0xc4191f&#038;color2=0xa51419&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;rel=0&#038;color1=0xc4191f&#038;color2=0xa51419&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="350" height="292"></embed></object>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein toller Song über das Ableben der &#8220;alten&#8221; Medien.</p>
<p><object width="550" height="445"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;rel=0&#038;color1=0xc4191f&#038;color2=0xa51419&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6CqRcCHk_Pc&#038;rel=0&#038;color1=0xc4191f&#038;color2=0xa51419&#038;hl=de&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="550" height="445"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/bye-bye-those-big-upfront-buys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webgains mit Top-Support</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/webgains-mit-top-support/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/webgains-mit-top-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[webgains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wow, da sage doch noch mal jemand, Deutschland ist eine Service-Wüste. Eine von mir heute gestellte Support-Anfrage an das Affiliate-Netzwerk Webgains, wurde innerhalb weniger Stunden, zufriedenstellend beantwortet. Und das am Sonntag. Auch andere Netzwerke, wie zum Beispiel zanox haben mittlerweile einen 24/7 Support, aber so schnell wurde keine meiner wenigen Anfragen aus den letzten Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-28 alignright" style="margin-left: 7px;" title="Thumbs Up" src="http://www.vogelgesang.cc/wp-content/uploads/2009/06/thumbsup-300x400.jpg" alt="Thumbs Up" width="162" height="216" />Wow, da sage doch noch mal jemand, Deutschland ist eine Service-Wüste.</p>
<p>Eine von mir heute gestellte Support-Anfrage an das Affiliate-Netzwerk <a href="http://www.webgains.de" target="_blank">Webgains</a>, wurde innerhalb weniger Stunden, zufriedenstellend beantwortet. Und das am Sonntag.</p>
<p>Auch andere Netzwerke, wie zum Beispiel zanox haben mittlerweile einen 24/7 Support, aber so schnell wurde keine meiner wenigen Anfragen aus den letzten Jahren beantwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/06/webgains-mit-top-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

