<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>⁂ V ⁂ &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.vogelgesang.cc/blog/thema/welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vogelgesang.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geplante Obsoleszenz</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/03/geplante-obsoleszenz/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/03/geplante-obsoleszenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Eine grandiose Dokumentation von ARTE mit verschiedenen Beispielen für geplante Obsoleszenz. Den Anfang macht das Beispiel Glühbirne, bei der in den vergangenen Jahrzehnten absichtlich die Haltbarkeit auf rund 1000 Stunden reduziert wurde. Weitere Beispiele sind der iPod, Drucker und Nylonstrümpfe. Kaufen für die Müllhalde: Glühbirnen, Nylonstrümpfe, Drucker, Mobiltelefone &#8212; bei den meisten dieser Produkte ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine grandiose Dokumentation von ARTE mit verschiedenen Beispielen für geplante Obsoleszenz. Den Anfang macht das Beispiel Glühbirne, bei der in den vergangenen Jahrzehnten absichtlich die Haltbarkeit auf rund 1000 Stunden reduziert wurde. Weitere Beispiele sind der iPod, Drucker und Nylonstrümpfe.</p>
<p><strong>Kaufen für die Müllhalde:</strong></p>
<blockquote><p>Glühbirnen, Nylonstrümpfe, Drucker, Mobiltelefone &#8212; bei den meisten dieser Produkte ist das Abnutzungsdatum bereits geplant. Die Verbraucher sollen veranlasst werden, lieber einen neuen Artikel zu kaufen, als den defekten reparieren zu lassen. Die bewusste Verkürzung der Lebensdauer eines Industrieerzeugnisses, um die Wirtschaft in Schwung zu halten, nennt man &#8220;geplante Obsoleszenz&#8221;.</p></blockquote>
<p><iframe width="768" height="432" src="http://www.youtube.com/embed/zVFZ4Ocz4VA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2011/03/geplante-obsoleszenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Wandkarte Staaten der Erde</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/10/kostenlose-wandkarte-staaten-der-erde/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/10/kostenlose-wandkarte-staaten-der-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[(Land)karten]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Der Staat kann auch geben! In diesem Fall eine kostenlose Wandkarte mit allen Staaten der Erde, quasi der Globus für die Wand. Zur Verfügung gestellt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Karte zeigt auf der Vorderseite die Staaten der Erde politisch. Auf der Rückseite befindet sich eine physische Darstellung. Beide Darstellungen haben den Maßstab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Staat kann auch geben! In diesem Fall eine kostenlose Wandkarte mit allen Staaten der Erde, quasi der Globus für die Wand. Zur Verfügung gestellt von der <a href="http://www.bpb.de/publikationen/VWLGVS,0,Wandkarte_Staaten_der_Erde.html">Bundeszentrale für politische Bildung</a>.</p>
<blockquote><p>Die Karte zeigt auf der Vorderseite die Staaten der Erde politisch. Auf der Rückseite befindet sich eine physische Darstellung. Beide Darstellungen haben den Maßstab 1:40.000.000 bei einem Format von ca. 68 x 97 cm (gefalzt). Stand Dezember 2004.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2010/10/kostenlose-wandkarte-staaten-der-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimawandel = Klimaschwindel?</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/12/globale-erderwaermung/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/12/globale-erderwaermung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogelgesang.cc/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Wow, was sich momentan zum Thema der globalen Erderwärmung und des CO2-Ausstoßes der Menschen aufzeigt, ist wahnsinnig. Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Weder zu den Theorien zum 11. September, noch zu der nicht stattgefunden Mondlandung, und auch nicht zu den vielen Theorien rund um die Freimaurer konnte ich mich begeistern. Ich will damit nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, was sich momentan zum Thema der globalen Erderwärmung und des CO2-Ausstoßes der Menschen aufzeigt, ist wahnsinnig.</p>
<p>Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Weder zu den Theorien zum 11. September, noch zu der nicht stattgefunden Mondlandung, und auch nicht zu den vielen Theorien rund um die Freimaurer konnte ich mich begeistern. Ich will damit nicht sagen, das alle <em>andersartigen</em> Theorien totaler Schwachsinn sind, aber manchmal fehlt mir einfach die nötige Vorstellungskraft um so weit zu gehen wie es die genannten Theorien tun.</p>
<p>Bei den neusten Nachrichten um den Klimawandel fehlen mir aber die Worte. <span id="more-327"></span>Es ist schon erstaunlich was in den letzen Tagen an gegenteiligen Meinungen und Fakten(?) ans Tageslicht gekommen ist. Nicht nur das <a href="http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2009/12/tausende-wikipedia-artikel-wurden-auf.html">tausende Artikel auf Wikipedia auf &#8220;pro Erwährmung&#8221; geändert</a> wurden. Auch Klimaforscher müssen mittlerweile zugeben, dass entscheidende Passagen aus Berichten entfernt wurden. So gab vor 10 Tagen Dr. Ben Santer, Klimaforscher und Leitender Autor des IPPC in der Jesse Ventura Talkshow zu, dass er persönlich die Abschnitte aus dem Kapitel 8 des Berichtes gelöscht habe, die einen vom Menschen verursachten Klimawandel ausdrücklich verneint hätten. (via <a href="http://extrawagandt.de/klimawandel-und-co2-betrug-die-luegen-werden-sichtbar/2009/12/29/">eXtraWagandt</a>)</p>
<p>Sehr interessant dazu auch ein wirklich sehr sehenswertes Interview von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Monckton,_3rd_Viscount_Monckton_of_Brenchley">Christopher Mockton</a>, dass zeigt, dass sich die Aktivisten von Greenpeace nur sehr oberflächlich mit dem Thema für das Sie auf die Strasse gehen, auseinander gesetzt haben.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wuj_tlRRQdQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wuj_tlRRQdQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<p>Was läuft hier in der Berichterstattung falsch? Was ist die Wahrheit? Was denkt ihr dazu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/12/globale-erderwaermung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 10 größten Länder der Welt</title>
		<link>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/07/die-10-groessten-laender-der-welt/</link>
		<comments>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/07/die-10-groessten-laender-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>⁂ V ⁂</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[(Land)karten]]></category>
		<category><![CDATA[länder]]></category>
		<category><![CDATA[Ranglisten]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memo.hvbx.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Russland &#8211; 17.075.400 km2 Kanada &#8211; 9.984.670 km2 USA &#8211; 9.631.418 km2 VR China &#8211; 9.571.302 km2 Brasilien &#8211; 8.547.404 km2 Australien &#8211; 7.692.030 km2 Indien &#8211; 3.287.263 km2 Argentinien &#8211; 2.780.400 km2 Kasachstan &#8211; 2.717.300 km2 Sudan &#8211; 2.505.813 km2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Die 10 groessten Laender der Welt" href="http://www.stepmap.de/karte/die-10-groessten-laender-der-welt-1363" target="_blank"><img src="http://www.stepmap.de/getmapimg.php?id=1363&amp;w=550" border="0" alt="Die 10 groessten Laender der Welt" width="550" /></a></p>
<p>Russland &#8211; 17.075.400 km2<br />
Kanada &#8211; 9.984.670 km2<br />
USA &#8211; 9.631.418 km2<br />
VR China &#8211; 9.571.302 km2<br />
Brasilien &#8211; 8.547.404 km2<br />
Australien &#8211; 7.692.030 km2<br />
Indien &#8211; 3.287.263 km2<br />
Argentinien &#8211; 2.780.400 km2<br />
Kasachstan &#8211; 2.717.300 km2<br />
Sudan &#8211; 2.505.813 km2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vogelgesang.cc/blog/2009/07/die-10-groessten-laender-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

